参考:消費者金融・クレジットカード・リボ払いの上限金利まとめ表
| 借入・利用区分 | 借入元本・利用残高 | 上限金利(年率) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 消費者金融 (カードローン等) | 10万円未満 | 20.0% | 利息制限法 |
| 10万円以上100万円未満 | 18.0% | 利息制限法 | |
| 100万円以上 | 15.0% | 利息制限法 | |
| クレジットカード(リボ払い・分割払い手数料) | 利用残高に対して | 15.0%~18.0%程度 | 実質年率。多くのカード会社が15%前後 |
その他の診断はこちら
参考:消費者金融・クレジットカード・リボ払いの上限金利まとめ表
| 借入・利用区分 | 借入元本・利用残高 | 上限金利(年率) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 消費者金融 (カードローン等) | 10万円未満 | 20.0% | 利息制限法 |
| 10万円以上100万円未満 | 18.0% | 利息制限法 | |
| 100万円以上 | 15.0% | 利息制限法 | |
| クレジットカード(リボ払い・分割払い手数料) | 利用残高に対して | 15.0%~18.0%程度 | 実質年率。多くのカード会社が15%前後 |
その他の診断はこちら